Строительный кирпич Кирпич марок по прочности м 125 и м 100, широко применяется при строительстве внешних и внутренних стен, фундаментов. На боковые стороны кирпича наносится геометрический рисунок, для более лучшего и надежного сцепления с раствором. Строительный кирпич имеет поверхность с некоторыми неровностями, чтобы облегчить облицовку и оштукатуривание.
Технические характеристики строительного кирпича:
| наименование показателя | единица измерения | характеристика показателя |
| Масса | гр. (±1%) | 3100 |
| Водопоглощение | % | 13 |
| Теплопроводность | Вт/С | 0,67 |
| Удельная эффективность естественных радионуклидов | Б КГ | не более 370 |
| Способ изготовления | пластическое формование |
| Плотность | класс | 2 |
| кг/м. куб. | 1,4 |
| Размеры |
| длина | мм | 250 (±4) |
| ширина | мм | 120 (±5) |
| толщина | мм | 65 (±3) |
| Сертификация по ГОСТу | 530-2007 |
| Кирпич М-100 |
| условное обозначение: КОРПо 1НФ 100/2,0/35 ГОСТ 530-2007 |
| предел прочности (R) |
| сжатее среднее. | кг.р. / кв.см. | 116 |
| сжатие миним. | кг.р. / кв.см. | 82 |
| изгиб среднее. | кг.р. / кв.см. | 22 |
| изгиб миним. | кг.р. / кв.см. | 11 |
| Морозостойкость | циклы (F) | 35 |
| Кирпич М-125 |
| условное обозначение: КОРПо 1НФ 125/2,0/35 ГОСТ 530-2007 |
| предел прочности (R) |
| сжатее среднее. | кг.р. / кв.см. | 130 |
| сжатие миним. | кг.р. / кв.см. | 110 |
| изгиб среднее. | кг.р. / кв.см. | 25 |
| изгиб миним. | кг.р. / кв.см. | 15 |
| Морозостойкость | циклы (F) | 35 |
| Кирпич М-150 |
| условное обозначение: КОРПо 1НФ 150/2,0/50 ГОСТ 530-2007 |
| предел прочности (R) |
| сжатее среднее. | кг.р. / кв.см. | 155 |
| сжатие миним. | кг.р. / кв.см. | 125 |
| изгиб среднее. | кг.р. / кв.см. | 30 |
| изгиб миним. | кг.р. / кв.см. | 15 |
| Морозостойкость | циклы (F) | 50 |
Так же в продаже имеется кирпич лицевой М150.
|